<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Azotacalles</title>
	<atom:link href="http://www.lazotacalles.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lazotacalles.com</link>
	<description>Blog de Andrea Daza Tapia. Navegamos de derecha a izquierda [iPad friendly] o de abajo para arriba. Depende. Benvinguts.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 08:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>The green film with Cristian Mungiu</title>
		<link>http://www.lazotacalles.com/2013/04/30/cristian-mungiu/</link>
		<comments>http://www.lazotacalles.com/2013/04/30/cristian-mungiu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 21:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Azotacalles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Mungiu]]></category>
		<category><![CDATA[Rumania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazotacalles.com/?p=8165</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ok. Tengo delante a uno de los mejores directores de cine europeo del momento. El hombre que será jurado en la próxima edición del Festival de Cannes. El tipo a quien el Festival de Cinema d&#8217;Autor de Barcelona le dedica una retrospectiva, y mi primera pregunta es: &#8220;¿Qué se siente estar delante de la cámara?&#8220;. [...]</p><p>The post <a href="http://www.lazotacalles.com/2013/04/30/cristian-mungiu/">The green film with Cristian Mungiu</a> appeared first on <a href="http://www.lazotacalles.com">La Azotacalles</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ok. Tengo delante a uno de <strong>los mejores directores de cine europeo</strong> del momento. El hombre que <strong>será jurado en la próxima edición del Festival de Cannes</strong>. El tipo a quien <strong>el <a title="Enlace a la web del D'A" href="http://www.cinemadautor.cat/es" target="_blank">Festival de Cinema d&#8217;Autor de Barcelona</a> le dedica una retrospectiva</strong>, y mi primera pregunta es: &#8220;<strong>¿Qué se siente estar delante de la cámara?</strong>&#8220;. Óle, óle. Gràcies, de res. Se supone que era un chiste para cortar el hielo, pero en lugar de seguir con la siguiente pregunta, <strong>me quedé en babia</strong>, esperando su respuesta.</p>
<p>Pues que sí, que el hombre<strong> no está acostumbrado a estar delante de la cámara</strong>. Luego, en la charla que ofrecería en el <a title="Enlace al blog de la Facultad que habla sobre el evento" href="http://itunesu.blanquerna.url.edu/comunicacio/?p=6329" target="_blank"><strong>Auditorio de la Facultad de Comunicación Blanquerna</strong></a>, diría que es un <em>control freak</em>. En parte, por eso <strong>sólo él puede controlar la producción de sus películas</strong>. Pero confía en su equipo. Es <strong>un tipo de 45 años con cara de estudiante de doctorado</strong>. Primera vez que venía a Barcelona. Y <strong>vino con poco equipaje</strong>: nada de orgullo, nada de superpoderes cósmicos. En cambio, <strong>mucha voluntad de compartir sus puntos de vista sobre el cine</strong>.<span id="more-8165"></span></p>
<p>Olvídense de la magia. <strong>Mungiu va de realismo</strong>. De no mentir, de recrear las cosas tan reales como pueda el celuloide. Les juro por mis antepasados barineses que no comparo a Nicolae Ceauşescu con Hugo Chávez, ni al comunismo de Rumania con el socialismo del siglo XXI. Lo juro. Pero luego de ver <a title="Enlace al trailer de la peli" href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=ZFjkJSXWlrA" target="_blank"><em><strong>Tales from the Golden Age</strong></em></a>, obra colectiva de varios directos rumanos (entre ellos Mungiu), <strong>no pude sino reírme</strong>.</p>
<p>Mungiu me dijo que después de aquello (de Ceauşescu), <strong>Rumania se entregó al desarrollo</strong>, de una forma <strong>vertiginosa</strong>, con aquel <strong>hartazgo</strong>. &#8220;Pero un país no cambia de un día para el otro&#8221;. La corrupción siguió ahí, los excesos cambiaron de lugar. <strong>El país se desbordó</strong>. Y ahora, todo el mundo se va. Se fue. Por un momento, <strong>Mungiu me pareció caraqueño</strong>. En la entrevista hablamos sobre<strong> su experiencia como periodista</strong>. Sobre <strong>su paso por la Escuela de Cine de Bucarest</strong>. Sobre el dinero y la industria. Y sobre cómo<strong> el gran problema de la industria no es el dinero</strong>, sino las ideas, <strong>las historias</strong>. Ya les pasaré la entrevista. Esto es sólo al <em>backstage</em>. Al terminar, se me acercó y me dijo: &#8220;Esta película tuya será <strong>muy verde</strong>&#8220;. Con ustedes, mi ópera prima. In movie theaters soon.</p>
<p>The post <a href="http://www.lazotacalles.com/2013/04/30/cristian-mungiu/">The green film with Cristian Mungiu</a> appeared first on <a href="http://www.lazotacalles.com">La Azotacalles</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazotacalles.com/2013/04/30/cristian-mungiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿De verdad queremos un PP latinoamericano?</title>
		<link>http://www.lazotacalles.com/2013/04/29/un-pp-latinoamericano/</link>
		<comments>http://www.lazotacalles.com/2013/04/29/un-pp-latinoamericano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 20:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Azotacalles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Capriles]]></category>
		<category><![CDATA[Maduro]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazotacalles.com/?p=8144</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Com seria el PP si fos un partit sud-americà?&#8220;, se pregunta el Polònia de la semana pasada. Yo, que he llorado de risa con este programa, en este capítulo casi lloro de nuevo, pero de pena. Por la bandera de Venezuela en el spot promocional, pensé que seríamos el chiste. Pero no, somos la circunstancia. [...]</p><p>The post <a href="http://www.lazotacalles.com/2013/04/29/un-pp-latinoamericano/">¿De verdad queremos un PP latinoamericano?</a> appeared first on <a href="http://www.lazotacalles.com">La Azotacalles</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object id="EVP4552051IE" width="640" height="398" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="scale" value="noscale" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="menu" value="true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="FlashVars" value="themepath=themes/evp_advanced.swf&amp;autostart=false&amp;minimal=false&amp;videoid=4552051&amp;instancename=playerEVP_0_4552051&amp;refreshlock=true&amp;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&amp;backgroundColor=#ffffff&amp;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&amp;xtm=true" /><param name="src" value="http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/Main.swf" /><param name="salign" value="tl" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="themepath=themes/evp_advanced.swf&amp;autostart=false&amp;minimal=false&amp;videoid=4552051&amp;instancename=playerEVP_0_4552051&amp;refreshlock=true&amp;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&amp;backgroundColor=#ffffff&amp;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&amp;xtm=true" /><embed id="EVP4552051IE" width="640" height="398" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/Main.swf" scale="noscale" swliveconnect="true" menu="true" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" FlashVars="themepath=themes/evp_advanced.swf&amp;autostart=false&amp;minimal=false&amp;videoid=4552051&amp;instancename=playerEVP_0_4552051&amp;refreshlock=true&amp;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&amp;backgroundColor=#ffffff&amp;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&amp;xtm=true" salign="tl" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="themepath=themes/evp_advanced.swf&amp;autostart=false&amp;minimal=false&amp;videoid=4552051&amp;instancename=playerEVP_0_4552051&amp;refreshlock=true&amp;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&amp;backgroundColor=#ffffff&amp;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&amp;xtm=true" /></object><br />
&#8220;<strong>Com seria el PP si fos un partit sud-americà?</strong>&#8220;, se pregunta el <a title="Web del Polònia" href="http://www.tv3.cat/polonia" target="_blank"><strong>Polònia</strong></a> de la semana pasada. Yo, que he llorado de risa con este programa, en este capítulo <strong>casi lloro de nuevo</strong>, pero de pena<span id="more-8144"></span>. Por la bandera de <strong>Venezuela</strong> en el spot promocional, pensé que seríamos el chiste. Pero no, <strong>somos la circunstancia</strong>. <strong><a title="Todo empezó por este artículo del diario La Razón (fue portada)" href="http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/1865285/rajoy-pone-en-marcha-el-pp-latinoamericano#.UX7RpStOrds" target="_blank">Un PP latino, &#8220;como el Partido Popular de aquí&#8221; </a></strong>sería como <strong>Pasión de Gavilanes</strong>. Un sálvese quien pueda.<strong> ¿De verdad ese el destino que nos espera?</strong> Digo, no tanto por el tono telenovelesco, sino con la condena de a ir de un extremo a otro. <strong>¿No hay otra posibilidad?</strong> ¿Viviremos de pequeñas venganzas en <strong>pequeñas venganzas</strong>? No se. Hace tres años cuando llegué aquí, pensé que de verdad había llegado a <strong>La China</strong>. Todo era al revés. En fin. <strong>¿Qué les parece como nos ven?</strong></p>
<p>The post <a href="http://www.lazotacalles.com/2013/04/29/un-pp-latinoamericano/">¿De verdad queremos un PP latinoamericano?</a> appeared first on <a href="http://www.lazotacalles.com">La Azotacalles</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazotacalles.com/2013/04/29/un-pp-latinoamericano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diada de Sant Jordi</title>
		<link>http://www.lazotacalles.com/2013/04/23/diada-de-sant-jordi/</link>
		<comments>http://www.lazotacalles.com/2013/04/23/diada-de-sant-jordi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Azotacalles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Chaplin]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Chaplin]]></category>
		<category><![CDATA[Charlot]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Jordi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lazotacalles.com/2011/04/24/diada-de-sant-jordi</guid>
		<description><![CDATA[<p>Después de muchos años en estado de reposo, el bombín salió a la calle para acompañar a la Vinoteca Paladar d&#8217;Estruc. ¡Chaplin sigue despertando buen rollo! ¡Mira! Música: Sam Fox Silent Movie Book. Hamilton Vertical &#8211; Grabado con Sony ECM-99 stereo microphone to SonyMD (MZ-N707). The Free Sound Project. Gracias a Joan Monterde. Nota: originalmente [...]</p><p>The post <a href="http://www.lazotacalles.com/2013/04/23/diada-de-sant-jordi/">Diada de Sant Jordi</a> appeared first on <a href="http://www.lazotacalles.com">La Azotacalles</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ucWX-dE-PT4" width="540" height="398" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe><br />
Después de muchos años en estado de reposo, <strong>el bombín salió a la calle</strong> para acompañar a la <strong>Vinoteca Paladar d&#8217;Estruc</strong>. ¡Chaplin sigue despertando buen rollo! ¡Mira!<span id="more-590"></span></p>
<p><strong>Música</strong>: Sam Fox Silent Movie Book. Hamilton Vertical &#8211; Grabado con Sony ECM-99 stereo microphone to SonyMD (MZ-N707). The Free Sound Project. Gracias a <strong>Joan Monterde</strong>.</p>
<p><strong>Nota</strong>: originalmente este video lo hice y lo publiqué en 2011, <strong>mi primer Sant Jordi en Barcelona</strong>.</p>
<p>The post <a href="http://www.lazotacalles.com/2013/04/23/diada-de-sant-jordi/">Diada de Sant Jordi</a> appeared first on <a href="http://www.lazotacalles.com">La Azotacalles</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazotacalles.com/2013/04/23/diada-de-sant-jordi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subestima postelectoral a la criolla</title>
		<link>http://www.lazotacalles.com/2013/04/23/subestima-postelectoral/</link>
		<comments>http://www.lazotacalles.com/2013/04/23/subestima-postelectoral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 22:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Azotacalles</dc:creator>
				<category><![CDATA[EleccionesVE]]></category>
		<category><![CDATA[14A]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazotacalles.com/?p=8110</guid>
		<description><![CDATA[<p>El momento clave fue cuando la representante del Comando Hugo Chávez, dijo: “Los felicito. Han crecido un montón”, y no le hablaba al espejo. La representante del Comando Simón Bolívar se quedó como yo, sin palabras. Igual que en las elecciones del 7 de octubre, en Barcelona se contaron los votos luego de escuchar el [...]</p><p>The post <a href="http://www.lazotacalles.com/2013/04/23/subestima-postelectoral/">Subestima postelectoral a la criolla</a> appeared first on <a href="http://www.lazotacalles.com">La Azotacalles</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>momento clave</strong> fue cuando la representante del Comando Hugo Chávez, dijo: “<strong>Los felicito. Han crecido un montón</strong>”, y no le hablaba al espejo. La representante del Comando Simón Bolívar se quedó como yo, sin palabras. Igual que en las <a title="[Sobre el 7-Oct] La hora 25: mi epílogo electoral" href="http://www.lazotacalles.com/2012/10/09/la-hora-25/" target="_blank">elecciones del 7 de octubre</a>, <strong>en Barcelona se contaron los votos luego de escuchar el boletín de Caracas</strong>. Una vez más, cerca de 30 venezolanos –acaso más, nunca menos– mirábamos en la miniatura de un iPad, <strong>la noticia que definiría nuestro futuro</strong> durante los próximos 6 años. El nuestro en Barcelona, el de nuestras familias en Venezuela.<span id="more-8110"></span></p>
<p>De estas elecciones, <strong>yo me quedo con ese momento de oro</strong>. Creo que nunca y prometo que no miento, había escuchado <strong>una declaración tan serena y sincera desde el chavismo hacia la oposición</strong>. Ni hablar en viceversa: de una oposición que desde el principio <strong>subestimó al chavismo como fuerza política</strong>, como idea, incluso como fanatismo. En los últimos 15 años, <strong>Venezuela es un país que se ha subestimado mutuamente</strong>.</p>
<p>El resto de la semana, Barcelona fue capital de la bipolaridad criolla. Nunca la oposición pensó que el chavismo llegaría tan lejos. <strong>Nunca el chavismo pensó que la oposición articularía proyecto</strong>. Todo lo demás, todos los excesos, todo el ventajismo, se me escapa de las manos. Llevo días pensando en <strong>las incertezas de estos resultados electorales</strong>. ¿Mi optimismo de los primeros días era real o fue sólo la adrenalina del trasnocho? Un cambio ahora, ¿endereza o tuerce?</p>
<p>The post <a href="http://www.lazotacalles.com/2013/04/23/subestima-postelectoral/">Subestima postelectoral a la criolla</a> appeared first on <a href="http://www.lazotacalles.com">La Azotacalles</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazotacalles.com/2013/04/23/subestima-postelectoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidenciales desde Cataluña</title>
		<link>http://www.lazotacalles.com/2013/04/15/foto-final/</link>
		<comments>http://www.lazotacalles.com/2013/04/15/foto-final/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 18:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Azotacalles</dc:creator>
				<category><![CDATA[EleccionesVE]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Henrique Capriles]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Maduro]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazotacalles.com/?p=8090</guid>
		<description><![CDATA[<p>Así quedó Barcelona. Pero huelga decir que ni la Sagrada Familia está en Anzoátegui, ni los resultados de aquí reflejan la realidad de un país dividido como nunca antes. En fin. Como me dijo la protagonista de este video: &#8220;Es urgente que trabajemos el nosotros&#8220;.</p><p>The post <a href="http://www.lazotacalles.com/2013/04/15/foto-final/">Presidenciales desde Cataluña</a> appeared first on <a href="http://www.lazotacalles.com">La Azotacalles</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/MJvrVlJ-PL8?rel=0" height="315" width="540" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe><br />
<a href="http://www.lazotacalles.com/wp-content/uploads/2013/04/ResultadosElectorales2013.png"><img class=" wp-image-8092 alignleft" alt="Resultados electorales de las presidenciales del 14 de abril de 2013" src="http://www.lazotacalles.com/wp-content/uploads/2013/04/ResultadosElectorales2013.png" width="399" height="241" /></a><br />
Así quedó Barcelona. Pero huelga decir que <strong>ni la Sagrada Familia está en Anzoátegui</strong>, ni los resultados de aquí reflejan la realidad de <strong>un país dividido como nunca antes</strong>. En fin. Como me dijo la protagonista de este video: &#8220;<strong>Es urgente que trabajemos el nosotros</strong>&#8220;.</p>
<p>The post <a href="http://www.lazotacalles.com/2013/04/15/foto-final/">Presidenciales desde Cataluña</a> appeared first on <a href="http://www.lazotacalles.com">La Azotacalles</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazotacalles.com/2013/04/15/foto-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10% menos de participación en BCN</title>
		<link>http://www.lazotacalles.com/2013/04/14/10-menos-en-bcn/</link>
		<comments>http://www.lazotacalles.com/2013/04/14/10-menos-en-bcn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 20:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Azotacalles</dc:creator>
				<category><![CDATA[EleccionesVE]]></category>
		<category><![CDATA[14A]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazotacalles.com/?p=8073</guid>
		<description><![CDATA[<p>Reporte para Últimas Noticias &#124; En el Centro Cívico La Sagrada Familia de Barcelona, España, estiman que hubo un 10% menos de participación, en comparación con las pasadas elecciones del 7 de octubre. El centro de votación abrió de 7 am a 7 pm, sin mayores incidentes que reportar. A Barcelona vinieron a votar desde [...]</p><p>The post <a href="http://www.lazotacalles.com/2013/04/14/10-menos-en-bcn/">10% menos de participación en BCN</a> appeared first on <a href="http://www.lazotacalles.com">La Azotacalles</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Reporte para <strong><a href="http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/tuvoto/noticiaselectorales/10-menos-de-participacion-en-barcelona-espana.aspx" title="Nota sobre cierre del centro en BCN (diario Últimas Noticias)" target="_blank">Últimas Noticias</a></strong> | En el <strong>Centro Cívico La Sagrada Familia de Barcelona</strong>, España, estiman que <strong>hubo un 10% menos de participación</strong>, en comparación con las pasadas elecciones del 7 de octubre. El centro de votación abrió de 7 am a 7 pm, sin mayores incidentes que reportar. <strong>A Barcelona vinieron a votar desde Valencia, Mallorca y las Islas Baleares</strong>. Incluso una señora llegó desde <strong>San Sebastián</strong>. Y también una joven, María Sortino de 22 años,  vino desde Portugal.<span id="more-8073"></span> A ella, las elecciones la agarraron de vacaciones en <strong>Oporto </strong>y gracias a fondos recaudados por el Comando Simón Bolívar, pudo repartirse los gastos y venir.</p>
<p><strong>El 7 de octubre la participación fue cercana al 80% del padrón electoral</strong>. En esta oportunidad, las expectativas disminuyeron. Ahora que el centro ha cerrado, <strong>las instrucciones de las autoridades consulares es clausurar las cajas, cerrar las puertas y esperar la lectura del primer boletín</strong>, en Venezuela. Luego, se contarán los votos en España.</p>
<p><strong>Mi labor</strong>, de momento, <strong>medio ha terminado</strong>.</p>
<p>The post <a href="http://www.lazotacalles.com/2013/04/14/10-menos-en-bcn/">10% menos de participación en BCN</a> appeared first on <a href="http://www.lazotacalles.com">La Azotacalles</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazotacalles.com/2013/04/14/10-menos-en-bcn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo votamos en BCN?</title>
		<link>http://www.lazotacalles.com/2013/04/14/como-votamos-en-bcn/</link>
		<comments>http://www.lazotacalles.com/2013/04/14/como-votamos-en-bcn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 16:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Azotacalles</dc:creator>
				<category><![CDATA[EleccionesVE]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[BCN]]></category>
		<category><![CDATA[Capriles]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[hayuncamino]]></category>
		<category><![CDATA[id]]></category>
		<category><![CDATA[TuVoto]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[venezuelasomostodos]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>
		<category><![CDATA[yosoyvenezolano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazotacalles.com/?p=8068</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nuestros votos cuentan poco, pero valen mucho</p><p>The post <a href="http://www.lazotacalles.com/2013/04/14/como-votamos-en-bcn/">¿Cómo votamos en BCN?</a> appeared first on <a href="http://www.lazotacalles.com">La Azotacalles</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Nuestros votos cuentan poco, pero valen mucho</span></p>
<p><script src="http://storify.com/andreadazatapia/como-votamos-en-bcn.js?header=false&#038;sharing=false&#038;border=false"></script><br />
<noscript><a href="http://storify.com/andreadazatapia/como-votamos-en-bcn.html" target="_blank">View the story &#8220;¿Cómo votamos en BCN?&#8221; on Storify</a></noscript>
<p>The post <a href="http://www.lazotacalles.com/2013/04/14/como-votamos-en-bcn/">¿Cómo votamos en BCN?</a> appeared first on <a href="http://www.lazotacalles.com">La Azotacalles</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazotacalles.com/2013/04/14/como-votamos-en-bcn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Lens&amp;Flia. de Valencia, España</title>
		<link>http://www.lazotacalles.com/2013/04/14/jorge-len/</link>
		<comments>http://www.lazotacalles.com/2013/04/14/jorge-len/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 09:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Azotacalles</dc:creator>
				<category><![CDATA[EleccionesVE]]></category>
		<category><![CDATA[14A]]></category>
		<category><![CDATA[7-O]]></category>
		<category><![CDATA[BCN]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazotacalles.com/?p=8058</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sale de votar y me dice:  &#8221;¡Pero si tú me hiciste una foto en silla de ruedas!&#8221;. Se llama Jorge Lens y es uno de los venezolanos que madrugó el 7 de octubre de 2012 para venir a votar desde Valencia. Este domingo 14 de abril regresó con su familia.</p><p>The post <a href="http://www.lazotacalles.com/2013/04/14/jorge-len/">Jorge Lens&#038;Flia. de Valencia, España</a> appeared first on <a href="http://www.lazotacalles.com">La Azotacalles</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sale de votar y me dice:  &#8221;¡<strong>Pero si tú me hiciste una foto en silla de ruedas</strong>!&#8221;. Se llama Jorge Lens y es uno de los venezolanos que madrugó el 7 de octubre de 2012 para venir a votar desde Valencia. Este domingo 14 de abril regresó con su familia.</p>
<p>The post <a href="http://www.lazotacalles.com/2013/04/14/jorge-len/">Jorge Lens&#038;Flia. de Valencia, España</a> appeared first on <a href="http://www.lazotacalles.com">La Azotacalles</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazotacalles.com/2013/04/14/jorge-len/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Ya voté!</title>
		<link>http://www.lazotacalles.com/2013/04/14/ya-vote/</link>
		<comments>http://www.lazotacalles.com/2013/04/14/ya-vote/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 06:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Azotacalles</dc:creator>
				<category><![CDATA[EleccionesVE]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazotacalles.com/?p=8048</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diferencias con las elecciones del 7 de octubre: las autoridades consulares están más estrictas, pero siempre correctas. No me puedo instalar en la recepción, como en las pasadas elecciones presidenciales. Pero gracias a la compasión de Cristina, la recepcionista de la Biblioteca del Centro Cívico La Sagrada Familia, puedo conectarme a Internet (con su clave) [...]</p><p>The post <a href="http://www.lazotacalles.com/2013/04/14/ya-vote/">¡Ya voté!</a> appeared first on <a href="http://www.lazotacalles.com">La Azotacalles</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diferencias con las elecciones del 7 de octubre: <strong>las autoridades consulares están más estrictas</strong>, pero siempre correctas. <strong>No me puedo instalar en la recepción</strong>, como en las pasadas elecciones presidenciales. Pero gracias a la compasión de Cristina, la recepcionista de la Biblioteca del Centro Cívico La Sagrada Familia, <strong>puedo conectarme a Internet </strong>(con su clave) y a la electricidad, con una extensión de 25 metros. <strong>Mi laptop no aguanta una elección más</strong>.<span id="more-8048"></span></p>
<p><strong>Tampoco se podrán vender empanadas y arepas tan alegremente </strong>como en octubre. ¡Qué va! <strong>Los Mossos d&#8217;Esquadra pillaron el negocio</strong> y tienen a los &#8220;emprendedores&#8221; criollos a raya. Eso sí, en frente del centro de votación hay un carrito con una banderita de Venezuela (un coche, lectores españoles), que para los entendidos es <strong>la cantina electoral</strong>.</p>
<p>Reporte para <a title="Nota rápida para Últimas Noticias de Venezuela" href="http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/tuvoto/noticiaselectorales/con-una-hora-de-retraso-inicia-el-proceso-de-votac.aspx" target="_blank"><strong>Últimas Noticias</strong></a>:</p>
<p><strong>Con una hora de retraso inicia el proceso de votación en Barcelona</strong><br />
Las mesas de votación se instalaron pasadas las 7 am. Elo retraso se debió a la ausencia de 4 miembros de mesa que fueron sustituidos por testigos. En<a title="Total votantes" href="http://www.lazotacalles.com/2012/09/26/total-votantes/" target="_blank"> Barcelona, España</a>, <strong>votan 5.869 personas</strong>, que abarcan la demarcación de Cataluña, Islas Baleares y Valencia. Hay 13 mesas de votación y una <strong>afluencia de votantes</strong>, a estas horas, <strong>menor a las pasadas elecciones presidenciales</strong> del 7 de octubre, donde hubo una participación superior al 80%. <strong>Ese porcentaje representa el 0,1% del total del padrón electoral</strong>. Los votantes en el extranjero deberán esperar a la emisión del primer boletín para poder abrir las cajas.</p>
<p>The post <a href="http://www.lazotacalles.com/2013/04/14/ya-vote/">¡Ya voté!</a> appeared first on <a href="http://www.lazotacalles.com">La Azotacalles</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazotacalles.com/2013/04/14/ya-vote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detalle del tarjetón electoral #14A</title>
		<link>http://www.lazotacalles.com/2013/04/09/detalle-del-tarjeton-electoral-14a/</link>
		<comments>http://www.lazotacalles.com/2013/04/09/detalle-del-tarjeton-electoral-14a/#comments</comments>
